SLYTHERCLAW VS GRYFFINPUFF
-37

STA - 4 | EVA - 10 | STR - 1
WIS - 8 | ARC - 6 | ACC - 6
STA - 8 | EVA - 7 | STR - 1
WIS - 10 | ARC - 6 | ACC - 8

SLYTHERCLAW VS GRYFFINPUFF
-35

STA - 4 | EVA - 10 | STR - 1
WIS - 8 | ARC - 6 | ACC - 6
STA - 8 | EVA - 7 | STR - 1
WIS - 10 | ARC - 6 | ACC - 8

SLYTHERCLAW VS GRYFFINPUFF
-33

STA - 4 | EVA - 10 | STR - 1
WIS - 8 | ARC - 6 | ACC - 6
STA - 8 | EVA - 7 | STR - 1
WIS - 10 | ARC - 6 | ACC - 8

SLYTHERCLAW VS GRYFFINPUFF
-31

STA - 4 | EVA - 10 | STR - 1
WIS - 8 | ARC - 6 | ACC - 6
STA - 8 | EVA - 7 | STR - 1
WIS - 10 | ARC - 6 | ACC - 8

SLYTHERCLAW VS GRYFFINPUFF
-29

Let's goooo Alyssssss :meninblack:

STA - 4 | EVA - 10 | STR - 1
WIS - 8 | ARC - 6 | ACC - 6
STA - 8 | EVA - 7 | STR - 1
WIS - 10 | ARC - 6 | ACC - 8