6 May 2025, 03:04
purebloods vs muggle borns
-3

STA - 7 | EVA - 8 | STR - 6
WIS - 7 | AP - 5 | ACC - 7
STA - 7 | EVA - 8 | STR - 5
WIS - 4 | AP - 3 | ACC - 8

6 May 2025, 03:05
purebloods vs muggle borns
-5

STA - 7 | EVA - 8 | STR - 6
WIS - 7 | AP - 5 | ACC - 7
STA - 7 | EVA - 8 | STR - 5
WIS - 4 | AP - 3 | ACC - 8

6 May 2025, 03:08
purebloods vs muggle borns
-7

STA - 7 | EVA - 8 | STR - 6
WIS - 7 | AP - 5 | ACC - 7
STA - 7 | EVA - 8 | STR - 5
WIS - 4 | AP - 3 | ACC - 8

6 May 2025, 03:15
purebloods vs muggle borns
-9

STA - 7 | EVA - 8 | STR - 6
WIS - 7 | AP - 5 | ACC - 7
STA - 7 | EVA - 8 | STR - 5
WIS - 4 | AP - 3 | ACC - 8

6 May 2025, 03:22
purebloods vs muggle borns
-11

STA - 7 | EVA - 8 | STR - 6
WIS - 7 | AP - 5 | ACC - 7
STA - 7 | EVA - 8 | STR - 5
WIS - 4 | AP - 3 | ACC - 8