11 Dec 2021, 18:38
Gryffinclaw vs Slytherpuff
0
Hex #B22222 | Owner of Scarlet's Custom Aesthetics Shop
Scaret Salvatore | Valentin Everbone
Terrible Presence - STA 4 | EVA 4 | STR 7 | WIS 9 | ARC 7 | ACC 4
Scaret Salvatore | Valentin Everbone
Terrible Presence - STA 4 | EVA 4 | STR 7 | WIS 9 | ARC 7 | ACC 4
11 Dec 2021, 18:41
Gryffinclaw vs Slytherpuff
-2
Hex #B22222 | Owner of Scarlet's Custom Aesthetics Shop
Scaret Salvatore | Valentin Everbone
Terrible Presence - STA 4 | EVA 4 | STR 7 | WIS 9 | ARC 7 | ACC 4
Scaret Salvatore | Valentin Everbone
Terrible Presence - STA 4 | EVA 4 | STR 7 | WIS 9 | ARC 7 | ACC 4
11 Dec 2021, 18:42
Gryffinclaw vs Slytherpuff
-3
Hex #B22222 | Owner of Scarlet's Custom Aesthetics Shop
Scaret Salvatore | Valentin Everbone
Terrible Presence - STA 4 | EVA 4 | STR 7 | WIS 9 | ARC 7 | ACC 4
Scaret Salvatore | Valentin Everbone
Terrible Presence - STA 4 | EVA 4 | STR 7 | WIS 9 | ARC 7 | ACC 4
11 Dec 2021, 18:45
Gryffinclaw vs Slytherpuff
-1
| Lavinia Cloven Irina Afanasyeva | | STA: 10 | EVA: 18 | STR: 7 | WIS: 8 | ARCP: 6 | ACC: 29 | Foulplay, Interception, Evasive Maneuvers, Keen Eye, and Muggle Condition | --—--#337085 |
11 Dec 2021, 18:51
Gryffinclaw vs Slytherpuff
-1
Hex #B22222 | Owner of Scarlet's Custom Aesthetics Shop
Scaret Salvatore | Valentin Everbone
Terrible Presence - STA 4 | EVA 4 | STR 7 | WIS 9 | ARC 7 | ACC 4
Scaret Salvatore | Valentin Everbone
Terrible Presence - STA 4 | EVA 4 | STR 7 | WIS 9 | ARC 7 | ACC 4