Girls vs boys

23!!

STA - 7 | EVA - 8 | STR - 6
WIS - 7 | AP - 5 | ACC - 7
STA - 7 | EVA - 8 | STR - 5
WIS - 4 | AP - 3 | ACC - 8

Girls vs boys
24!

Girls vs boys
25!

STA - 7 | EVA - 8 | STR - 6
WIS - 7 | AP - 5 | ACC - 7
STA - 7 | EVA - 8 | STR - 5
WIS - 4 | AP - 3 | ACC - 8

Girls vs boys
27

ץ𓆉⋆。˚⋆❀ You can love me hate me, but you will never ever ever be me 🐚🫧𓇼 ˖°- 𝓐𝓷𝓭𝓻𝓸𝓷𝓲𝓬𝓪 𝓙𝓪𝓶𝓮𝓼 𝓼𝓲𝓰𝓷𝓲𝓷𝓰 🌹🐞 ★

Girls vs boys
28

STA - 7 | EVA - 8 | STR - 6
WIS - 7 | AP - 5 | ACC - 7
STA - 7 | EVA - 8 | STR - 5
WIS - 4 | AP - 3 | ACC - 8

Girls vs boys
30

STA - 7 | EVA - 8 | STR - 6
WIS - 7 | AP - 5 | ACC - 7
STA - 7 | EVA - 8 | STR - 5
WIS - 4 | AP - 3 | ACC - 8

Girls vs boys
32

ץ𓆉⋆。˚⋆❀ You can love me hate me, but you will never ever ever be me 🐚🫧𓇼 ˖°- 𝓐𝓷𝓭𝓻𝓸𝓷𝓲𝓬𝓪 𝓙𝓪𝓶𝓮𝓼 𝓼𝓲𝓰𝓷𝓲𝓷𝓰 🌹🐞 ★