SLYTHERCLAW VS GRYFFINPUFF
21

STA - 4 | EVA - 10 | STR - 1
WIS - 8 | ARC - 6 | ACC - 6
STA - 8 | EVA - 7 | STR - 1
WIS - 10 | ARC - 6 | ACC - 8

SLYTHERCLAW VS GRYFFINPUFF
23

STA - 4 | EVA - 10 | STR - 1
WIS - 8 | ARC - 6 | ACC - 6
STA - 8 | EVA - 7 | STR - 1
WIS - 10 | ARC - 6 | ACC - 8

SLYTHERCLAW VS GRYFFINPUFF
25

STA - 4 | EVA - 10 | STR - 1
WIS - 8 | ARC - 6 | ACC - 6
STA - 8 | EVA - 7 | STR - 1
WIS - 10 | ARC - 6 | ACC - 8

SLYTHERCLAW VS GRYFFINPUFF
27

STA - 4 | EVA - 10 | STR - 1
WIS - 8 | ARC - 6 | ACC - 6
STA - 8 | EVA - 7 | STR - 1
WIS - 10 | ARC - 6 | ACC - 8

SLYTHERCLAW VS GRYFFINPUFF
29

STA - 4 | EVA - 10 | STR - 1
WIS - 8 | ARC - 6 | ACC - 6
STA - 8 | EVA - 7 | STR - 1
WIS - 10 | ARC - 6 | ACC - 8