SLYTHERCLAW VS GRYFFINPUFF
11

STA - 4 | EVA - 10 | STR - 1
WIS - 8 | ARC - 6 | ACC - 6
STA - 8 | EVA - 7 | STR - 1
WIS - 10 | ARC - 6 | ACC - 8

SLYTHERCLAW VS GRYFFINPUFF
13

STA - 4 | EVA - 10 | STR - 1
WIS - 8 | ARC - 6 | ACC - 6
STA - 8 | EVA - 7 | STR - 1
WIS - 10 | ARC - 6 | ACC - 8

SLYTHERCLAW VS GRYFFINPUFF
15

STA - 4 | EVA - 10 | STR - 1
WIS - 8 | ARC - 6 | ACC - 6
STA - 8 | EVA - 7 | STR - 1
WIS - 10 | ARC - 6 | ACC - 8

SLYTHERCLAW VS GRYFFINPUFF
17

STA - 4 | EVA - 10 | STR - 1
WIS - 8 | ARC - 6 | ACC - 6
STA - 8 | EVA - 7 | STR - 1
WIS - 10 | ARC - 6 | ACC - 8

SLYTHERCLAW VS GRYFFINPUFF
19

STA - 4 | EVA - 10 | STR - 1
WIS - 8 | ARC - 6 | ACC - 6
STA - 8 | EVA - 7 | STR - 1
WIS - 10 | ARC - 6 | ACC - 8