SLYTHERCLAW VS GRYFFINPUFF

-10

SLYTHERCLAW VS GRYFFINPUFF
-9

STA - 4 | EVA - 10 | STR - 1
WIS - 8 | ARC - 6 | ACC - 6
STA - 8 | EVA - 7 | STR - 1
WIS - 10 | ARC - 6 | ACC - 8

SLYTHERCLAW VS GRYFFINPUFF
-7

STA - 4 | EVA - 10 | STR - 1
WIS - 8 | ARC - 6 | ACC - 6
STA - 8 | EVA - 7 | STR - 1
WIS - 10 | ARC - 6 | ACC - 8

SLYTHERCLAW VS GRYFFINPUFF
-5

STA - 4 | EVA - 10 | STR - 1
WIS - 8 | ARC - 6 | ACC - 6
STA - 8 | EVA - 7 | STR - 1
WIS - 10 | ARC - 6 | ACC - 8

SLYTHERCLAW VS GRYFFINPUFF
-3

STA - 4 | EVA - 10 | STR - 1
WIS - 8 | ARC - 6 | ACC - 6
STA - 8 | EVA - 7 | STR - 1
WIS - 10 | ARC - 6 | ACC - 8

SLYTHERCLAW VS GRYFFINPUFF
-1

STA - 4 | EVA - 10 | STR - 1
WIS - 8 | ARC - 6 | ACC - 6
STA - 8 | EVA - 7 | STR - 1
WIS - 10 | ARC - 6 | ACC - 8